Biểu 5
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG |
||||||
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Nhận 100% |
Nhận 100% |
Nhận 100% |
Nhận 100% |
Nhận 100% |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục phải tuân theo | 35 tuần | 35 tuần | 35 tuần | 35 tuần | 35 tuần |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ của học sinh |
Duy trì mối quan hệ nhà trường – gia đình – xã hội nhằm giáo dục học sinh và rèn luyện đạo đức chuyên nghiệp | Duy trì mối quan hệ nhà trường – gia đình – xã hội nhằm giáo dục học sinh và rèn luyện đạo đức chuyên nghiệp | Duy trì mối quan hệ nhà trường – gia đình – xã hội nhằm giáo dục học sinh và rèn luyện đạo đức chuyên nghiệp | Duy trì mối quan hệ nhà trường – gia đình – xã hội nhằm giáo dục học sinh và rèn luyện đạo đức chuyên nghiệp | Duy trì mối quan hệ nhà trường – gia đình – xã hội nhằm giáo dục học sinh và rèn luyện đạo đức chuyên nghiệp |
IV | Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh ( như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học… | Học 2 buổi |
Học 2 buổi |
Học 2 buổi |
Học 2 buổi |
Học 2 buổi |
V | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục. | Tổ chức các hoạt động như họp lớp, sinh hoạt lớp, trò chơi, nhằm đón học sinh đầu cấp làm quen với thầy cô giáo, bạn bè, môi trường học tập để hòa nhập nhanh chóng môi trường mới, rèn luyện và học tập tốt | Tìm hiểu chương trình học tập, các hoạt động trong và ngoài nhà trường như: tuyên truyền và nêu cao ý nghĩa chào cờ Tổ quốc, tổ chức tập thể dục thể thao giữa giờ ra chơi nhằm giải quyết mệt mỏi, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, xây dựng cảnh quan sư phạm và môi trường thân thiện, học sinh tích cực. Tìm hiểu và chăm sóc các di tích lịch sử văn hóa địa phương… | Tìm hiểu chương trình học tập, các hoạt động trong và ngoài nhà trường như: tuyên truyền và nêu cao ý nghĩa chào cờ Tổ quốc, tổ chức tập thể dục thể thao giữa giờ ra chơi nhằm giải quyết mệt mỏi, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, xây dựng cảnh quan sư phạm và môi trường thân thiện, học sinh tích cực. Tìm hiểu và chăm sóc các di tích lịch sử văn hóa địa phương… | Tìm hiểu chương trình học tập, các hoạt động trong và ngoài nhà trường như: tuyên truyền và nêu cao ý nghĩa chào cờ Tổ quốc, tổ chức tập thể dục thể thao giữa giờ ra chơi nhằm giải quyết mệt mỏi, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, xây dựng cảnh quan sư phạm và môi trường thân thiện, học sinh tích cực. Tìm hiểu và chăm sóc các di tích lịch sử văn hóa địa phương… | Tìm hiểu chương trình học tập, các hoạt động trong và ngoài nhà trường như: tuyên truyền và nêu cao ý nghĩa chào cờ Tổ quốc, tổ chức tập thể dục thể thao giữa giờ ra chơi nhằm giải quyết mệt mỏi, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, xây dựng cảnh quan sư phạm và môi trường thân thiện, học sinh tích cực. Tìm hiểu và chăm sóc các di tích lịch sử văn hóa địa phương… |
VI | Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý,phương pháp quản lí của cơ sở giáo dục. | 7 GV | 6 GV | 8 GV | 8 GV | 6 GV |
VII | Kết quả năng lực, phẩm chất của học sinh dự kiến đạt được | HT: 335 CHT: 0 |
HT: 246 CHT: 0 |
HT: 335 CHT: 0 |
HT: 330 CHT: 0 |
HT: 249 CHT: 0 |
VIII | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Biểu 6
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục thực tế
HK1-Năm học 2017-2018
Môn học | Tổng số | Chia ra | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
1. Xếp loại học tập | ||||||
Toán | 1487 | 334 | 245 | 330 | 329 | 249 |
Chia ra: – Hoàn thành tốt | 490 | 176 | 68 | 136 | 67 | 43 |
– Hoàn thành | 875 | 132 | 165 | 170 | 224 | 184 |
– Chưa hoàn thành | 122 | 26 | 12 | 24 | 38 | 22 |
Tiếng Việt | 1487 | 334 | 245 | 330 | 329 | 249 |
Chia ra: – Hoàn thành tốt | 653 | 130 | 66 | 157 | 113 | 187 |
– Hoàn thành | 738 | 177 | 144 | 153 | 202 | 62 |
– Chưa hoàn thành | 96 | 27 | 35 | 20 | 14 | |
Đạo đức | 1487 | 334 | 245 | 330 | 329 | 249 |
Chia ra: – Hoàn thành tốt | 977 | 208 | 179 | 154 | 260 | 176 |
– Hoàn thành | 509 | 125 | 66 | 176 | 69 | 73 |
– Chưa hoàn thành | 1 | 1 | ||||
Tự nhiên – Xã hội | 909 | 334 | 245 | 330 | x | x |
Chia ra: – Hoàn thành tốt | 484 | 174 | 167 | 143 | x | x |
– Hoàn thành | 421 | 156 | 78 | 187 | x | x |
– Chưa hoàn thành | 4 | 4 | x | x | ||
Khoa học | 578 | x | x | x | 329 | 249 |
Chia ra: – Hoàn thành tốt | 413 | x | x | x | 211 | 202 |
– Hoàn thành | 160 | x | x | x | 115 | 45 |
– Chưa hoàn thành | 5 | x | x | x | 3 | 2 |
Lịch sử & Địa lí | 572 | x | x | x | 329 | 243 |
Chia ra: – Hoàn thành tốt | 380 | x | x | x | 202 | 178 |
– Hoàn thành | 181 | x | x | x | 116 | 65 |
– Chưa hoàn thành | 11 | x | x | x | 11 | |
Âm nhạc | 1487 | 334 | 245 | 330 | 329 | 249 |
Chia ra: – Hoàn thành tốt | 693 | 160 | 104 | 145 | 172 | 112 |
– Hoàn thành | 794 | 174 | 141 | 185 | 157 | 137 |
– Chưa hoàn thành | ||||||
Mĩ thuật | 1487 | 334 | 245 | 330 | 329 | 249 |
Chia ra: – Hoàn thành tốt | 581 | 117 | 109 | 126 | 149 | 80 |
– Hoàn thành | 906 | 217 | 136 | 204 | 180 | 169 |
– Chưa hoàn thành | ||||||
Thủ công, Kĩ thuật | 1487 | 334 | 245 | 330 | 329 | 249 |
Chia ra: – Hoàn thành tốt | 818 | 142 | 159 | 139 | 228 | 150 |
– Hoàn thành | 666 | 189 | 86 | 191 | 101 | 99 |
– Chưa hoàn thành | 3 | 3 | ||||
Thể dục | 1487 | 334 | 245 | 330 | 329 | 249 |
Chia ra: – Hoàn thành tốt | 750 | 156 | 91 | 129 | 193 | 181 |
– Hoàn thành | 737 | 178 | 154 | 201 | 136 | 68 |
– Chưa hoàn thành | ||||||
Ngoại ngữ | 1213 | 245 | 330 | 329 | 309 | |
Chia ra: – Hoàn thành tốt | 454 | 122 | 180 | 41 | 111 | |
– Hoàn thành | 564 | 98 | 112 | 177 | 177 | |
– Chưa hoàn thành | 195 | 25 | 38 | 111 | 21 | |
Tiếng dân tộc | ||||||
Chia ra: – Hoàn thành tốt | ||||||
– Hoàn thành | ||||||
– Chưa hoàn thành | ||||||
Tin học | 902 | 324 | 329 | 249 | ||
Chia ra: – Hoàn thành tốt | 453 | 170 | 202 | 81 | ||
– Hoàn thành | 446 | 154 | 126 | 166 | ||
– Chưa hoàn thành | 3 | 1 | 2 | |||
2. Về năng lực | ||||||
Tự phục vụ | 1487 | 334 | 245 | 330 | 329 | 249 |
Chia ra: – Tốt | 949 | 172 | 199 | 154 | 262 | 162 |
– Đạt | 521 | 145 | 46 | 176 | 67 | 87 |
– Cần cố gắng | 17 | 17 | ||||
Hợp tác | 1487 | 334 | 245 | 330 | 329 | 249 |
Chia ra: – Tốt | 899 | 154 | 200 | 149 | 242 | 154 |
– Đạt | 568 | 160 | 45 | 181 | 87 | 95 |
– Cần cố gắng | 20 | 20 | ||||
Tự học giải quyết vấn đề | 1487 | 334 | 245 | 330 | 329 | 249 |
Chia ra: – Tốt | 843 | 145 | 186 | 147 | 215 | 150 |
– Đạt | 613 | 158 | 59 | 183 | 114 | 99 |
– Cần cố gắng | 31 | 31 | ||||
3. Về phẩm chất | ||||||
Chăm học chăm làm | 1487 | 334 | 245 | 330 | 329 | 249 |
Chia ra: – Tốt | 900 | 153 | 184 | 158 | 236 | 169 |
– Đạt | 575 | 169 | 61 | 172 | 93 | 80 |
– Cần cố gắng | 12 | 12 | ||||
Tự tin trách nhiệm | 1487 | 334 | 245 | 330 | 329 | 249 |
Chia ra: – Tốt | 941 | 155 | 197 | 151 | 260 | 178 |
– Đạt | 536 | 169 | 48 | 179 | 69 | 71 |
– Cần cố gắng | 10 | 10 | ||||
Trung thực, kỷ luật | 1487 | 334 | 245 | 330 | 329 | 249 |
Chia ra: – Tốt | 1063 | 200 | 219 | 161 | 288 | 195 |
– Đạt | 421 | 131 | 26 | 169 | 41 | 54 |
– Cần cố gắng | 3 | 3 | ||||
Đoàn kết, yêu thương | 1487 | 334 | 245 | 330 | 329 | 249 |
Chia ra: – Tốt | 1105 | 211 | 225 | 168 | 294 | 207 |
– Đạt | 382 | 123 | 20 | 162 | 35 | 42 |
– Cần cố gắng | ||||||
4. Số học sinh không đánh giá |
Biểu 7
CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017 – 2018 |
|||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 35 | Số 1m2/2học sinh |
II | Loại phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | 35 | |
2 | Phòng học bán kiên cố | ||
3 | Phòng học tạm | ||
4 | Phòng học nhờ | 2 | |
III | Số điểm trường | 1 | |
IV | Tổng diện tích đất(m2) | 7526 | |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 5610 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | 2959 | |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 2079 | |
2 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | ||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 106 | |
4 | Diện tích nhà đa năng ( phòng giáo dục rèn luyện thể chất) ( m2) |
||
5 | Diện tích phòng khác (…) (m2) | ||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu ( Đơn vị tính : bộ ) |
||
1 | Khối lớp 1 | 286 | |
2 | Khối lớp 2 | 189 | |
3 | Khối lớp 3 | 197 | |
4 | Khối lớp 4 | 250 | |
5 | Khối lớp 5 | 100 | |
VIII | Tổng số máy tính đang được sử dụng phục vụ học tập (đơn vị tính : Bộ) |
46 | |
I X | Tổng số thiết bị | ||
1 | Tivi | 2 | |
2 | Cat xét | 2 | |
3 | Đầu Video/ đầu đĩa | 3 | |
4 | Máy chiếu Overhead/ projector/ vật thể | 10 | |
5 | Thiết bị khác … | ||
6 | … | ||
Nội dung | Số lượng (m2) | ||
X | Nhà bếp | 1 | 76 |
XI | Nhà ăn | 1 | 192 |
Nội dung | |||
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 35/2079m2 | 2m2/1 chỗ |
XIII | Khu nội trú | ||
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Có | |
XVI | Nguồn điện ( lưới, phát điện riêng) | Có | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | Có | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | Có | |
XI X | Tường rào xây | Có |
Biểu 8
CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO,CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC Năm học 2017 -2018 |
|||||||||||
STT | Nội dung | Tổng số |
Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú |
||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 16 Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu,hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn.) |
Các hợp đồng khác ( Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68). |
TS | ThS | ĐH | CĐ | TCCN | Dưới TCCN |
||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên |
66 | 61 | 5 | 27 | 23 | 11 | 5 | ||||
I | Giáo viên | 50 | 50 | 0 | 23 | 20 | 7 | ||||
Trong số giáo viên chuyên biệt: |
36 | 36 | 18 | 13 | 5 | ||||||
1 | Mỹ thuật | 2 | 2 | 2 | |||||||
2 | Thể dục | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
3 | Âm nhạc | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
4 | Tiếng nước ngoài | 4 | 4 | 4 | |||||||
5 | Tin học | 2 | 2 | 2 | |||||||
II | Cán bộ quản lý | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
III | Nhân viên | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||
1 | nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Thủ quỹ | 0 | 0 | ||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | Nhân viên TV-TB | 2 | 2 | 2 | |||||||
6 | Nhân viên khác | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |